易頡編碼表(基本上和倉頡的編碼表是一樣的)
| Unicode Charts | 位址 |
| Kanbun | U+3190 - U+319F |
| 中日韓表意文字擴展區A (CJK Ideographs Ext. A) | U+3400 - U+4DBF |
| 中日韓統一表意文字 (Unified CJK Ideographs) | U+4E00 - U+9FBF |
| 中日韓兼容表意文字(CJK Compatibility Ideographs) | U+F900 - U+FAFF |
| 中日韓表意文字擴展區B (CJK Ideographs Ext. B) | U+20000 - U+2A6DF |
| 中日韓兼容表意文字補充(CJK Compatibility Ideographs Supplement) | U+2F800 - U+2FA1F |


